Horje

Full Example of HTML RGBA Color Values

index.html
Example: HTML
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1 style="background-color:rgba(255, 99, 71, 0);">rgba(255, 99, 71, 0)</h1>
<h1 style="background-color:rgba(255, 99, 71, 0.2);">rgba(255, 99, 71, 0.2)</h1>
<h1 style="background-color:rgba(255, 99, 71, 0.4);">rgba(255, 99, 71, 0.4)</h1>
<h1 style="background-color:rgba(255, 99, 71, 0.6);">rgba(255, 99, 71, 0.6)</h1>
<h1 style="background-color:rgba(255, 99, 71, 0.8);">rgba(255, 99, 71, 0.8)</h1>
<h1 style="background-color:rgba(255, 99, 71, 1);">rgba(255, 99, 71, 1)</h1>

</body>
</html>

Output should be:

Full Example of HTML RGBA Color Values




Type:
html
Category:
Web Tutorial
Sub Category:
HTML RGB and RGBA Colors
Uploaded by:
Admin